RMK MARINE
Adı | Uzunluğu |
M/Y Jasmine | 37 mt |
M/Y Private Lives) | 37 mt |
M/Y Caressa K | 37 mt |
M/Y Meserret II | 57 mt |
Steam Yacht Gonca | 33 mt |
M/Y Moka | 50 mt |
Mengi Yay
Adı | Uzunluğu |
M/Y Mirage | 34 mt |
M/Y Ariana | 33 mt |
S/Y Gweilo | 41 mt |
MS/Y L'Aquila | 34 mt |
M/S Merlin | 36 mt |
M/Y Serenitas I | 32 mt |
M/Y Serenitas II | 32 mt |
M/Y Seleda | 27 mt |
Dragos Yachts
Adı | Uzunluğu |
M/Y Le Pacha | 34 mt |
M/Y Asfar | 34 mt |
M/Y Laydy Nevine | 28 mt |
M/Y TNT | 28 mt |
M/Y Amedeus | 35 mt |
Le Pacha | 27 mt |
M/Y Tutku | 34 mt |
M/Y Jafe Tica | 33 mt |
Turquoise Shipyard
Adı | Uzunluğu |
M/Y Texas | 41 mt |
M/Y Dakota | 33 mt |
M/Y Galaxy | 45 mt |
M/Y Tarabia | 33 mt |
M/Y Saga | 28 mt |
M/Y Derviş | 28 mt |
M/Y Vals | 28 mt |
Numarine Denizcilik
Adı | Uzunluğu |
M/Y Pearl | 15 mt |
M/Y 16mt spor | 16 mt |
M/Y Cigarette US | 17 mt |
M/Y Fly78' | 24 mt |
M/Y 102'-1 | 33 mt |
Logos Marine
Adı | Uzunluğu |
M/Y Seya | 33 mt |
Work Boat Turkey
Adı | Uzunluğu |
M/F Tonga | 31 mt |
Fisher Boat Gili | 20 mt |
Launching Vessel | 22 mt |